Kunden-Analyse
Neukunden, Stammkunden, Churn, Besuchsfrequenz und Akquisitionsquellen.
Neukunden
24
im Zeitraum erstmals aktiv
Stammkunden
0
wiederkehrend im Zeitraum
Inaktiv / Churn
0
aktiv in Vorperiode, fehlen jetzt
Avg. Besuchsfrequenz
2.2d
Tage zwischen Besuchen
Top 10 Kundinnen
| # | Name | Besuche | Lifetime-Wert |
|---|---|---|---|
| 1 | Anna Muster | 4 | CHF 0 |
| 2 | Lorenc Ukgjini (Beautycenter) | 3 | CHF 0 |
| 3 | Laura Rossi | 3 | CHF 0 |
| 4 | Error Test | 2 | CHF 0 |
| 5 | Final Check | 2 | CHF 0 |
| 6 | Final Conf | 2 | CHF 0 |
| 7 | Sarah Müller | 2 | CHF 0 |
| 8 | Anna Weber | 2 | CHF 0 |
| 9 | Mira Shala | 2 | CHF 0 |
| 10 | Test User | 2 | CHF 0 |
Akquisitionsquelle
public_booking75% · 18
Unbekannt20.8% · 5
csv-import4.2% · 1
Kundenbindung
Neukunden100% · 24
Stammkunden0% · 0